ビール | |
---|---|
生ビール | \490 |
瓶ビール(アサヒ、サッポロ) | \590 |
Hite(韓国) | \590 |
Non Alc | \490 |
韓国の酒 | |
---|---|
チャミスル | \990 |
チョウムチョロム | \990 |
C1 | \990 |
百歳酒 | \1490 |
覆盆子 | \1990 |
JINRO 720ml | \2490 |
チャミスル 720ml | \2490 |
高麗人参酒 | \590 |
割り用 デカンタ | |
---|---|
お水 | \290 |
Soda水 | \390 |
ウーロン茶、緑茶、コン茶 | \690 |
カットレモン、きゅうり | \200 |
(※各種ボトルキ-プは3ヵ月です。) |
日本の焼酎 | |
---|---|
黒霧島900ml | \2890 |
壱岐700ml | \2990 |
チギネ700ml | \2990 |
日本酒(1合 / 2合) | |
---|---|
豪快 | \490 / \890 |
獺祭180ml | \1390 |
八海山 | \790 / \1490 |
マッコリ | |
---|---|
生マッコリ | \1490 |
黒豆、おこげ、梨、栗、ツルニンジン、バナナ、マスカット マッコリ | \1590 |
マッコリ(グラス) | \490 |
ワイン | |
---|---|
赤ワイン | \2490 |
Smoking Loon(赤) | \3490 |
スパークリング(フランス) | \2990 |
グラスワイン(赤、白) | \490 |
各種サワー | |
---|---|
レモンサワー | \390 |
グレープフルーツサワー | \390 |
巨峰サワー | \390 |
ザクロサワー | \390 |
梅サワー | \390 |
ゆずサワー | \390 |
マッコリサワー | \490 |
紅酢サワー | \490 |
ウーロンハイ | \390 |
緑茶ハイ | \390 |
コン茶ハイ | \390 |
ハイボール | \490 |
梅酒 | \490 |
カクテル | |
---|---|
カシスオレンジ | \490 |
カシスマンゴー | \490 |
カシスウーロン | \490 |
カシスソーダ | \490 |
各種ソフトドリンク | |
---|---|
ウーロン茶 | \290 |
緑茶 | \290 |
とうもろこし茶 | \290 |
オレンジジュ-ス | \290 |
マンゴージュ-ス | \290 |
梨ジュ-ス | \290 |
アロエジュ-ス | \290 |
ぶどうジュ-ス | \290 |
みかんジュ-ス | \290 |
シッケ | \290 |
スジョンガ | \290 |
コーラ、サイダー | \290 |
※ 表示価格は税別です。